Til forsiden

Guldborgland Bådelaug       -       lagunen i Guldborgsund


 
Forsiden
Oversigt
Nyheder
Kalender
Bestyrelsen
Vedtægter
Indmeldelse
Juniorer
Kajakker
Seniorer
Havnen
Links
Interne sider
Medlemsliste

 
Waypoints
Waypoints 2000 Copyright © 2000-10 Biørn Stubbæk

Indledning Natsejlads Guldborgsund Smålandshavet Øst om Askø Skydebane

Positioner på sømærker mellem

Guldborgbroen og Kong Frederiks d. IXs Bro

samt nogle vigtige mærker S for Nykøbing F.

     Noteret i den rækkefølge som de nogenlunde kommer tværs, når man sejler midt i sejlrenden.
     Alle bøjer er målt ved at sejle så tæt på det er muligt dvs. inden for 1 meters afstand og trykket Mark eller MOB på en Garmin 120XL, kortdatum WGS 84. Det er gjort på dage med ca. 10 meters målenøjagtighed i følge navigatoren. MOB positionen blev hurtigt nedskrevet og indlagt eller rettet i navigatoren og min PC for back up.
     Målt i perioden 14 august - 14 september 2000.
     Mellem ca. 20R og Nykøbing F. har Vikingen i sommermånederne udlagt et antal ankerbøjer. De står i søkortet mærket med Y og perioden de er udlagt i, men positionerne svinger fra år til år og stemmer ikke med søkortene. Bøjerne er for det meste røde med fortøjningsring i toppen.

Obs.: Mange er grundstødt, når de forsøger at sejle ind i det sydlige bassin i Guldborg Havn. Grunden starter kun 20 m syd for ydermolen. Gå vinkelret mod land tæt ved molens sydende eller brug det nordlige bassin, som er dybere.

 Skriv til Biørn med kommentarer eller rettelser

 
GPS navn Position N Position Ø Bemærkninger
HavnGu 54 52 208 11 44 792 En bådsbredde fra startlinieflagstang i start/mål kapsejladserne. Guldb.havn, Gæstepladser.
00 54 52 175 11 44 966 Duc d'albe, Startlinie Guldborg Falster
01G1 54 51 660 11 44 571 Slagterbugt, før kaldet Slagteren
01V 54 51 360 11 44 784 Vest. A i kapsejladslisten
01G2 54 51 202 11 44 750  
02SY 54 51 053 11 45 106 Syd. B i kapsejladsruten
02G 54 50 932 11 45 160

Ratøerne 1

03R 54 50 956 11 45 539

Middelgrund 1

03G 54 50 881 11 45 518

Ratøerne 2

04R 54 50 929 11 46 016

Middelgrund 2

04G 54 50 846 11 46 004 Grundt vand ret syd
05N 54 50 817 11 46 596 Nord, Øknæet
05R 54 50 890 11 46 869 Rødt mærke, C i kapsejladslisten
06G 54 50 691 11 47 092  
06R 54 50 723 11 47 263  
07G 54 50 467 11 47 440  
07R 54 50 500 11 47 537  
08G 54 50 238 11 47 691  
08R 54 50 282 11 47 801  
09G 54 50 133 11 47 765  
09R 54 50 147 11 47 847  
10G 54 50 039 11 47 817 Grøn over Guldborgsundtunnel
10R 54 50 042 11 47 896 Rød over Guldborgsundtunnel
11R 54 49 975 11 47 940  
11G 54 49 941 11 47 861  
12R 54 49 827 11 48 000  
12Ø 54 49 818 11 47 881 Øst mærke
13G 54 49 763 11 47 835  
13R 54 49 743 11 47 904  
14R 54 49 702 11 47 816  
14G 54 49 713 11 47 762  
15G1 54 49 675 11 47 666  
15R 54 49 637 11 47 696  
15G2 54 49 650 11 47 645  
16G1 54 49 545 11 47 435  
16R 54 49 383 11 47 359  
16G2 54 49 383 11 47 233  
17G 54 49 145 11 47 036 Tyvestænget
17V 54 49 042 11 47 095 Vest mærke
18G 54 48 870 11 46 970 Jydebugt
18R 54 48 767 11 47 084  
19G1 54 48 685 11 47 003  
19G2 54 48 615 11 47 061  
19R 54 48 650 11 47 124 Klodskov Nakke
20G 54 48 293 11 47 446  
20R 54 48 346 11 47 536  
21G 54 48 163 11 47 659  
21R 54 47 837 11 48 837 Kan se godset Pandebjerg
22G 54 47 839 11 48 279 Høj grøn, Skibeholt
22R 54 47 899 11 48 375 Høj rød
23G 54 47 802 11 48 523 Middelstor grøn
23R 54 47 838 11 48 572 Middelstor rød, Pandebjergbroen
24R 54 47 686 11 49 196  
24G 54 47 615 11 49 193 Åsnakke
25R 54 47 612 11 49 320  
25G 54 47 491 11 49 433  
26R 54 47 185 11 49 996  
27R 54 47 103 11 50 109  
27G1 54 46 989 11 50 188  
27G2 54 46 907 11 50 475  
28G1 54 47 790 11 50 841 Middelaldercentret. Adg. forbudt fra vandsiden, brug lystbådehavnen i Toreby. Der er ca. 1,5 km vej evt. ad fjordstien.
28G2 54 46 761 11 50 832  
28V 54 46 626 11 51 135 Vest mærke
28G3 54 46 455 11 51 253  
28G4 54 46 328 11 51 413 Husvigen, Motorbådsklubben: Guldborgsund, Lystbådehaven: Vikingen. Vendepunkt i sundsejlads
29G 54 45 927 11 51 734

 

30G 54 45 820 11 51 850  
30R 54 45 792 11 51 878  
31G 54 45 727 11 51 847  
31R 54 45 689 11 51 872  
32R 54 45 625 11 51 868 Sydhavnen
32G 54 45 611 11 51 857 Lystbådehavnen Toreby
33R 54 45 576 11 51 909  
33G 54 45 582 11 51 934  
GULl 54 45 759 11 51 937 Gul specialbøje afmærker store sten tæt ved kajen
GUL2 54 45 680 11 51 960 Gul specialbøje afmærker store sten tæt ved kajen


Positioner på nogle vigtige sømærker
syd for Nykøbing F.


 

GPS navn Position N Position Ø Bemærkninger
Norman 54 43 000 11 52 850 Normands sand. Midt imellem lille R og G nord for høj kompas afmærkning og Høj Rød. Start på renden mod Nykøbing F. fra syd.
BrednØ        54 42 726 11 52 767 Øst. Bøje som omtalt her oven for 
BrednR  54 42 735 11 52 806 Rød
       
Marb1R 54 41 572 11 52 688 Rød Marrebæk
Marb2Ø 54 41 573 11 52 658 Øst Marrebæk
Marb3R 54 41 452 11 52 492 Rød Marrebæk
Marb4G 54 41 455 11 52 438 Grøn Marrebæk
Marb5R 54 41 410  11 52 422 Rød Marrebæk 
       
Plad1R 54 40 950 11 52 410 Rød Pladen
Plad2G 54 40 952 11 52 385 Grøn Pladen
Plad3V 54 40 793 11 52 241 Vest Pladen
Plad4G 54 40 794 11 52 207 Grøn Pladen
       
Ørosyd 54 37 800 11 50 500 Navigationspunkt uden mærke N-V for sydmærke

Opdateret 26. september 2003

 

 


Steen Hovard, formand
John H. Arildsen, næstformand
Preben Kristensen, kasserer
Niels Bach sekretær

Guldborgland Bådelaug
Guldborgvej 352
4862 Guldborg

Til forsiden

Forening for bådejere
 i Guldborg Havn.
Stiftet 1974

Websiden formidler kontakt
mellem laug og medlemmer.
Copyright © 2000-2015 
Niels Nordby Christensen